Ek bilgi
| Protein | % 7,4 |
|---|---|
| Yağ | % 3,5 |
| Lif | % 0,40 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2,1 |
| Taurin (3a370) | 1000 mg/kg |
| D3 Vitamini (3a671) | 130 I.U/kg |
| E Vitamini (3a700) | 40 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 21 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 2,7 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 2,7 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 20 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,5 mg/kg |

