Ek bilgi
| Protein | % 6 |
|---|---|
| Yağ | % 4,5 |
| Lif | % 0,6 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2 |
| A Vitamini (3a672a) | 2000 I.U/kg |
| D3 Vitamini (3a671) | 200 I.U/kg |
| E Vitamini (3a700) | 20 mg/kg |
| Kolin klorür (3a890) | 450 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 20 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 3 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 2,5 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 30 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,40 mg/kg |

