Ek bilgi
| Protein | % 7 |
|---|---|
| Yağ | % 3,5 |
| Lif | % 0,4 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2,1 |
| Taurin (3a370) | 700 mg/kg |
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 150 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 45 mg/kg |
| Choline Chloride (3a890) | 300 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 27 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,45 mg/kg |

