Ek bilgi
| Protein | % 6,5 |
|---|---|
| Yağ | % 3 |
| Lif | % 0,35 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2 |
| Vitamin D3 (3a671) | 180 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 25 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 22 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 3,3 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 1,5 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,35 mg/kg |

