Ek bilgi
| Protein | % 6,2 |
|---|---|
| Yağ | % 3 |
| Lif | % 0,35 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2 |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 20 mg/kg |
| Kolin Klorür (3a890) | 450 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 20 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 3 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2,5 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 30 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,4 mg/kg |

