Ek bilgi
| Protein | % 6,2 |
|---|---|
| Yağ | % 3 |
| Lif | % 0,35 |
| Nem | % 80 |
| Kül | % 2 |
| Taurin (3a370) | 700 mg/kg |
| A Vitamini (3a672a) | 2000 I.U/kg |
| D3 Vitamini (3a671) | 150 I.U/kg |
| E Vitamini (3a700) | 45 mg/kg |
| Kolin klorür (3a890) | 300 mg/kg |
| Demir (sülfat) (3b103) | 27 mg/kg |
| Bakır (sülfat) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganez (oksit) (3b502) | 2 mg/kg |
| Çinko (sülfat) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,45 mg/kg |

